Wersja tekstowa dokumentu. Zachowano treść i numerację oryginału. Dokument źródłowy jest dostępny na stronie, z której otwarto ten odnośnik.
Załącznik nr 1 do umowy znak GR.6844.1.2023 z 2 stycznia 2023 roku.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg, zabudowanych świetlicami wiejskimi
Stan na 2 stycznia 2023 roku.
| Lp. | Miejscowość | Nr budynku | Nr działki | Powierzchnia działki (m²) | Powierzchnia świetlicy (m²) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogaczewo | 39A | 62/3 | 266 | 157,4 | |
| 2 | Bożęcin | 13 | 42 | 885 | 103,5 | Udziały: 28/100 własność osób fizycznych; 48/100 Gmina Morąg – użytkowanie MDK (świetlica i budynek gospodarczy o powierzchni 12 m²); 24/100 lokal mieszkalny Gminy Morąg. |
| 3 | Bramka | 66 | 246/3 | 336 | 205,1 | |
| 4 | Chojnik | 74A | 285/2 | 321 | 242,8 | |
| 5 | Dobrocinek | 22 | 169/3 | 800 | 37,3 | Udziały: 2/5 własność osób fizycznych; 3/5 Gmina Morąg – użytkowanie MDK (świetlica). |
| 6 | Jurki | 55A | część działki 250 | 2324 | 265,11 | 1890 m² – użytkowanie MDK; 434 m² – użytkowanie OSP Jurki. |
| 7 | Kalnik | 16A | 644/1 | 927 | 149,5 | |
| 8 | Królewo | 42 | 292/2 | 6700 | 186,6 | |
| 9 | Łączno | 30 | 304/4 | 935 | 156,8 | |
| 10 | Maliniak | 1A | 61/5 i 61/6 | 497 i 490 | 208,1 + 36,30 (pomieszczenie gospodarcze) | |
| 11 | Markowo | 7 | 11 | 1937 | 70,2 | |
| 12 | Niebrzydowo Wielkie | 35 | 241/1 | 523 | 116,62 | Udziały: 335/1000 Gmina Morąg – użytkowanie MDK (świetlica); 665/1000 własność osób fizycznych. |
| 13 | Nowy Dwór | 5A | 24/6 | 929 | 151,2 | |
| 14 | Raj | 14A | 49 | 723 | 32,8 | |
| 15 | Rolnowo | 12A | 121/4 | 500 | 152,6 | |
| 16 | Słonecznik | 30 | 202 | 1300 | 369,9 | |
| 17 | Strużyna | 24 | 221/1 | 1551 | 68,2 | Udział: 248/1000 Gmina Morąg – użytkowanie MDK (świetlica); 752/1000 własność osób fizycznych. |
| 18 | Wenecja | 15 | 121/2 | 1110 | 78,1 | Udział: 17/100 Gmina Morąg – użytkowanie MDK (świetlica); 83/100 własność osób fizycznych. |
| 19 | Wilnowo | 22A | 193/2 | 1784 | 81,5 | |
| 20 | Zawroty | 17A | 407/3 | 500 | 153,2 | |
| 21 | Złotna | 12 | 236/2 | 4015 | 58,8 + 60,35 (pomieszczenie gospodarcze) | Udział: 613/1000 własność osób fizycznych; 387/1000 Gmina Morąg – użytkowanie MDK (świetlica). |
| 22 | Żabi Róg | 35A | 347/2 i 348/2 | 280 i 466 | 57,50 i 160,60 | |
| 23 | Żabi Róg | 138A | 445/3 | 252 | 81,1 |
