Wersja tekstowa dokumentu. Zachowano treść i numerację oryginału. Dokument źródłowy jest dostępny na stronie, z której otwarto ten odnośnik.
Lista beneficjentów programu Kultura – Interwencje 2026
| Lp. | Nr wniosku | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Suma punktów | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54033/26 | Morąski Dom Kultury | „Poza Schematem: Morąska Mozaika Zmysłów” | 92,00 | 46 450,00 zł |
| 2 | 52731/26 | Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych | "Misja Czujki – szukamy magicznych miejsc. Teatr jako interwencja w lokalną rzeczywistość” | 91,34 | 48 000,00 zł |
| 3 | 54005/26 | Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego | Etnograficzna mapa gminy Sępólno Krajeńskie | 91,00 | 86 000,00 zł |
| 4 | 53367/26 | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury | Instytucje w zmianie | 90,00 | 53 000,00 zł |
| 5 | 52727/26 | FUNDACJA "POGRANICZE" | Instrukcja obsługi rzeki | 90,00 | 82 000,00 zł |
| 6 | 53083/26 | Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie | VII Zlot Animatorów Warmii i Mazur: Wspólnota w czasach algorytmów | 90,00 | 49 000,00 zł |
| 7 | 52396/26 | Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu | 33. LA STRADA – WCIELENIA i KREACJE | 89,99 | 76 000,00 zł |
| 8 | 53389/26 | Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie | Utkani w Kulturze – interwencje, które łączą ludzi | 89,67 | 14 000,00 zł |
| 9 | 53550/26 | Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum | Kręci mnie to! | 89,00 | 88 000,00 zł |
| 10 | 54081/26 | Fundacja Ośrodka KARTA | Historia bliska – lokalne partnerstwa dla pamięci | 88,99 | 68 000,00 zł |
| 11 | 53162/26 | Instytut Teatru Przedmiotu | NieSforny Teatr.Festiwal na Polu i w Stodole. Edycja II. | 88,67 | 111 000,00 zł |
| 12 | 54023/26 | Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej | Tyle Światów. Inkluzja kulturalna w perspektywie wizualnej | 88,33 | 86 000,00 zł |
| 13 | 53971/26 | Stowarzyszenie Krusznia | Akademia Kruszni 2026 | 88,00 | 79 000,00 zł |
| 14 | 53124/26 | Fundacja Ilustracji i Komiksu | Potęga Komiksu – Partnerstwo na rzecz animacji komiksowej 2026 | 88,00 | 105 000,00 zł |
| 15 | 54080/26 | Siemianowickie Centrum Kultury | Siemion może w morze 2 | 88,00 | 45 000,00 zł |
| 16 | 53953/26 | Muzeum Miasta Łodzi | „Łódź (się) tłumaczy" – przedsięwzięcie animacyjno- wystawiennicze | 88,00 | 89 000,00 zł |
| 17 | 53093/26 | Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo | Letnia Przygoda z Kulturą – aktywizująca popularyzacja istoty i piękna kultury wśród młodzieży w 6 miejscowościach Lubelszczyzny i Podkarpacia | 87,67 | 37 000,00 zł |
| 18 | 53982/26 | Świdnicki Ośrodek Kultury | Niepełny kadr – festiwal filmowy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie, III edycja | 87,65 | 11 000,00 zł |
| 19 | 52990/26 | Muzeum Saturn w Czeladzi | Górnicza tożsamość Zagłębia – cykl szkoleń dla kadr kultury i edukatorów kulturowych w oparciu o wystawę stałą Muzeum Saturn w Czeladzi | 87,34 | 48 000,00 zł |
| 20 | 53239/26 | Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ | Sanatorium Dźwięku 12 – Szkoła Aktywnego Słuchania | 87,33 | 126 000,00 zł |
| 21 | 52818/26 | Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) | Lniane sploty pokoleń – międzypokoleniowe warsztaty tradycji lniarskich Żyrardowa | 87,02 | 68 000,00 zł |
| 22 | 54034/26 | Fundacja Always More | Tkanki Kultury – program regeneracji kultury lokalnej | 87,00 | 126 000,00 zł |
| 23 | 53277/26 | Biblioteka Publiczna w Kobylnicy | Bibliorasmus | 87,00 | 37 000,00 zł |
| 24 | 53949/26 | Fundacja Mikrokosmos | To była wielka rodzina – społeczna historia PGO Naramowice | 87,00 | 34 000,00 zł |
| 25 | 53390/26 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu | Bibliotekarz – edukator i animator kultury | 86,34 | 37 000,00 zł |
| 26 | 52771/26 | Chełmska Biblioteka Publiczna im. M. P.Orsetti w Chełmie | „Chełmska Akademia Animatorów Kultury” | 86,33 | 47 000,00 zł |
| 27 | 53323/26 | Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie | Onkoczułe | 86,33 | 19 000,00 zł |
| 28 | 52751/26 | Fundacja Automatophone | Opera dla Głuchych – kompleksowy cykl warsztatów artystycznych (muzycznych, teatralnych, filmowych) dla Głuchych twórców-amatorów | 86,32 | 62 000,00 zł |
| 29 | 54078/26 | Fundacja Artystyczna Teraz | 8.Potknij się o Jazz | 86,01 | 126 000,00 zł |
| 30 | 53200/26 | Stowarzyszenie Nowe Horyzonty | Kinowy Przewodnik – edukacja i współpraca dla młodych widzów | 86,01 | 126 000,00 zł |
| 31 | 53532/26 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim | Lustro i okno z reportażem w Wodzisław Śląski | 86,01 | 25 000,00 zł |
| 32 | 53192/26 | Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych | SLOT-GENERATOR WSPÓŁPRACY I ODPORNOŚCI. Program rozwoju kompetencji kulturowych i kreatywnych dla kadry Slot Art Festival | 86,00 | 70 000,00 zł |
| 33 | 52764/26 | Fundacja Ari Ari | Wędrowne plenery filmowe: nasze kina (2026) | 86,00 | 64 000,00 zł |
| 34 | 53379/26 | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH I KULTURALNYCH NETCETERA | Rezydencje audiowizualne – Intermediale | 85,99 | 29 000,00 zł |
| 35 | 53466/26 | Ośrodek Teatralny Kana | OKNO 2026. Praktyki postartystyczne i okolice | 85,67 | 48 000,00 zł |
| 36 | 53408/26 | Fundacja Magdalenka | Białostocki Teatr Seniora Magdalenka – Partycypacyjny Teatr Pokoleń | 85,67 | 32 000,00 zł |
| 37 | 53152/26 | Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie | Sztuka w działaniu: Wajda, Czapski, Wróblewski, Szapocznikow – od dzieła do doświadczenia. | 85,67 | 89 000,00 zł |
| 38 | 54119/26 | Galeria im. Sleńdzińskich | Ambasadorzy Edukacji Kulturowej | 85,66 | 60 000,00 zł |
| 39 | 52319/26 | Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle | Regionalne Obserwatorium Czytelnictwa – wspieranie lokalnego ekosystemu czytelniczego | 85,66 | 27 000,00 zł |
| 40 | 53602/26 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie | Biblioteka dla społeczności. Rozwój kompetencji bibliotekarzy z małych miejscowości. | 85,34 | 78 000,00 zł |
| 41 | 54182/26 | Fundacja Las Sztuki | Eksperymentalne Zabawy Sztuką-ćwiczenia z partycypacji | 85,33 | 62 000,00 zł |
| 42 | 52768/26 | Stowarzyszenie Centrum Dobrego Wychowania | Dzień Animacji Społecznej w gminie Konopnica – społeczności szkół razem dla mieszkańców | 85,33 | 43 000,00 zł |
| 43 | 53771/26 | Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych | Rozwój uczestnictwa w kulturze poprzez partycypacyjną edukację dźwiękową | 85,33 | 77 000,00 zł |
| 44 | 52071/26 | Fundacja Dom Kultury | Bitwa pod Grunwaldem, czyli więzienna gra strategiczna | 85,33 | 29 000,00 zł |
| 45 | 52651/26 | Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej | Spotkanie, diagnoza, działanie. Budujemy lokalne sojusze kultury i edukacji | 85,33 | 61 000,00 zł |
| 46 | 53170/26 | Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie | Teatr blisko domu. Regionalna sieć wsparcia kultury wczesnodziecięcej | 85,01 | 66 000,00 zł |
| 47 | 52851/26 | Fundacja Teatr Wyobraźni | II Ogólnopolski Festiwal Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży im. Katarzyny Stoparczyk „Wyobraź sobie…” | 85,01 | 76 000,00 zł |
| 48 | 54086/26 | Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ulicznej ENGRAM | Wody Odbicia – Międzygeneracyjny Dialog wokół Dziedzictwa Wodnego Gminy Zabłudów | 84,67 | 84 000,00 zł |
| 49 | 52961/26 | Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu | Młodzi czytają Gombrowicza – od lektury do działania | 84,67 | 61 000,00 zł |
| 50 | 52691/26 | Centrum Kultury Victoria w Gliwicach | ETHO – muzyka korzeni we współczesnym ujęciu – edycja 2026 | 84,67 | 67 000,00 zł |
| 51 | 53480/26 | Centrum Działań Twórczych w Lubinie | MIASTO Z MIEDZI | 84,34 | 17 000,00 zł |
| 52 | 53397/26 | Centrum Kultury 105 w Koszalinie | Rozwój publiczności z pokolenia GEN Z, czyli o tym jak projektować ofertę kulturalną dla młodych | 84,33 | 10 000,00 zł |
| 53 | 54244/26 | Fundacja AVE | PRZYSTAŃ 257 | 84,33 | 113 000,00 zł |
| 54 | 53371/26 | Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR | Dialog i Integracja w Kulturze – VII Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej "Romano Dzipen" w Wałbrzychu | 84,33 | 31 000,00 zł |
| 55 | 53113/26 | Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym | Ziołowe Pokolenia. Podlaska tradycja, natura i wspólnota. | 84,33 | 37 000,00 zł |
| 56 | 53478/26 | Chorzowskie Centrum Kultury | PRZESTRZEŃ SZTUKI – ZAPALNIK ZMIAN | 84,33 | 69 000,00 zł |
| 57 | 53774/26 | Warsztaty Kultury w Lublinie | Inkubator Kultury | 84,32 | 66 000,00 zł |
| 58 | 54032/26 | Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy | Podróż muzyczna – tam, gdzie muzyka etniczna dotyka baroku. | 84,00 | 76 000,00 zł |
| 59 | 54021/26 | Fundacja Burza Mózgów | Kulturalne Kadry / Interdyscyplinarna edukacja kulturalna w działaniu | 84,00 | 64 000,00 zł |
| 60 | 53269/26 | Niżańskie Centrum Kultury "Sokół" w Nisku | Dorośli do Sztuki! | 84,00 | 25 000,00 zł |
| 61 | 53958/26 | Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA' | NOWA FALA TAŃCA | 84,00 | 62 000,00 zł |
| 62 | 53372/26 | Fundacja Alma Art | 56. Festiwal Fama 2026 | 84,00 | 113 000,00 zł |
| 63 | 53493/26 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze | „ZINtegrowanie | kontrkultura w kamiennogórskiej bibliotece" | 84,00 | 52 000,00 zł |
| 64 | 52774/26 | Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie | Żywioł-owa biblioteka | 84,00 | 37 000,00 zł |
| 65 | 52869/26 | Fundacja Teatr Nowy w Częstochowie | Platforma współpracy animacyjno-edukacyjnej i włączającej osoby z różną formą niepełnosprawności. | 83,99 | 60 000,00 zł |
| 66 | 53597/26 | Sandomierskie Centrum Kultury | "Wisła – wspólny nurt" – organizacja Sandomierskich Wianków Flisackich. | 83,68 | 56 000,00 zł |
| 67 | 53210/26 | Centrum Kultury Raszyn im. Jana Pawła II | „Raszyn na językach. Kto tu jest gościem, a kto gospodarzem?” | 83,67 | 44 000,00 zł |
| 68 | 54000/26 | Fundacja ANTYRAMA | Inkubator Kultury Miejskiej | 83,67 | 113 000,00 zł |
| 69 | 52837/26 | Fundacja Strefa Dorastania | ARTbrud! | 83,67 | 49 000,00 zł |
| 70 | 52838/26 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu | Akademia Animatorów Dziedzictwa. Legendy-pamięć – partnerstwo. | 83,67 | 41 000,00 zł |
| 71 | 53736/26 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu | Strażnicy tożsamości | 83,67 | 36 000,00 zł |
| 72 | 52713/26 | Łódzki Dom Kultury | Głos (nie)dostępności: rzeczywistość włączenia osób z niepełnosprawnościami w domach kultury województwa łódzkiego – badanie jakościowe | 83,67 | 41 000,00 zł |
| 73 | 54148/26 | Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie | Łączymy siły, robimy musical! | 83,67 | 24 000,00 zł |
| 74 | 53769/26 | Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach | Kultura jutra. Program rozwoju kompetencji kadr kultury Zagłębia Dąbrowskiego | 83,66 | 41 000,00 zł |
| 75 | 52888/26 | Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze | Powszechna Orkiestra – warsztaty orkiestrowe, konkurs i Scena Młodych | 83,66 | 44 000,00 zł |
| 76 | 53278/26 | Miejski Dom Kultury | Kultura Jutra – kompetencje, nowoczesność, bezpieczeństwo | 83,34 | 78 000,00 zł |
| 77 | 52876/26 | JAZDAA POLSKA! FUNDACJA NA RZECZ MŁODYCH TWÓRCÓW | Moje i Wasze strachy | 83,34 | 51 000,00 zł |
| 78 | 51986/26 | Stowarzyszenie Teatralne Gra z Teatrem | Gra z Teatrem – Podwórkowe Partnerstwa Kulturalno‑Edukacyjne 2026 | 83,34 | 98 000,00 zł |
| 79 | 53862/26 | Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach | Kosznajderia – kraina mlekiem i miodem płynąca | 83,33 | 29 000,00 zł |
| 80 | 53103/26 | Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu | Tkane na nowo. Odbudowa więzi i sieci współpracy | 83,33 | 76 000,00 zł |
| 81 | 52744/26 | Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej EuroJAZZ | MILES100 | 83,33 | 43 000,00 zł |
| 82 | 53270/26 | Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie | K jak komiks 2: Kapsuła czasu | 83,33 | 76 000,00 zł |
| 83 | 53300/26 | Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku | POSZTUKUJ Z GSW | 83,33 | 14 000,00 zł |
| 84 | 53796/26 | Polski Teatr Tańca | Polski Teatr Tańca – Tu Jesteśmy | 83,01 | 33 000,00 zł |
| 85 | 53705/26 | Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej | MŁODZI INSPIRUJĄ! – Młodzieżowi Ambasadorzy Kultury zmieniają lokalną scenę! | 83,00 | 22 000,00 zł |
| 86 | 53954/26 | Miejska Galeria Sztuki w Łodzi | MESSAGE: Grafika jako komunikat – interwencyjny program kulturalno‑animacyjny w ramach 19. Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź 2026 | 83,00 | 80 000,00 zł |
| 87 | 53864/26 | Dom Literatury w Łodzi | Kompetencje dla kultury – laboratorium współpracy i animacji kulturowej w Łodzi | 83,00 | 83 000,00 zł |
| 88 | 54206/26 | Fundacja PASMO – instytut Odporności Społecznej | Spotkania z kulturą | 83,00 | 108 000,00 zł |
| 89 | 53364/26 | Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie | „Interwencja w magazynie zbiorów" | 82,99 | 33 000,00 zł |
| 90 | 53628/26 | Centrum Kultury Nowy Pafawag | RUSH 2. Młodzieżowy Festiwal Teatru i Teatru Tańca | 82,99 | 64 000,00 zł |
| 91 | 53309/26 | Fundacja na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci | Muzeum Pamięci – edycja III | 82,68 | 48 000,00 zł |
| 92 | 53916/26 | Ińska Fabryka Snów | Young Hearts – Międzypokoleniowa Pracownia Filmów i Podcastów | 82,67 | 76 000,00 zł |
| 93 | 53117/26 | Fundacja Centrum Cyfrowe | Sploty i Praktyki: Ogólnopolskie badanie praktyk partycypacyjnych w muzeach, bibliotekach i domach kultury | 82,67 | 52 000,00 zł |
| 94 | 53787/26 | Fundacja Czas Dzieci | Dziecko i sztuka – badanie praktyk i rekomendacje dla kadr kultury | 82,67 | 68 000,00 zł |
| 95 | 53708/26 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu | Równoteka. Biblioteka dla różnorodności i włączania | 82,67 | 24 000,00 zł |
| 96 | 53535/26 | Wrocławski Instytut Kultury | Z kim i dla kogo? Badanie publiczności i uczestnictwa w aktywnościach oferowanych w siedzibach Wrocławskiego Instytutu Kultury | 82,67 | 75 000,00 zł |
| 97 | 53027/26 | Gminny Ośrodek Kultury | Miejsca. Ludzie. Historie – Mapa opowieści gminy Świdnica | 82,66 | 33 000,00 zł |
| 98 | 53789/26 | Aspekty | Tkane Połączenia | 82,66 | 45 000,00 zł |
| 99 | 54139/26 | Dom Kultury w Gozdnicy | Gozdnickie Bajania | 82,66 | 65 000,00 zł |
| 100 | 53341/26 | Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie | Podkarpacka Diagnoza Kultury cz. III | 82,66 | 62 000,00 zł |
| 101 | 53119/26 | Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK | Technicznie rzecz biorąc, czyli o roli i znaczeniu kadr obsługi technicznej w publicznych instytucjach kultury | 82,66 | 40 000,00 zł |
| 102 | 52031/26 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku | Przeszłość we współczesnych narracjach | 82,66 | 72 000,00 zł |
| 103 | 53167/26 | Fundacja DeployingFUTURE | Mazowiecki Festiwal Antyhejtowy – Musical "My name is HEJT" | 82,34 | 79 000,00 zł |
| 104 | 53897/26 | Warszawskie Obserwatorium Kultury | Przestrzenie offowe a współczesne praktyki uczestnictwa w kulturze na przykładzie Krakowa, Warszawy i Wrocławia. | 82,33 | 41 000,00 zł |
| 105 | 53106/26 | FUNDACJA NOWY PRZEMYSŁ ŚLĄSKA | Beboki. Tradycja opowiedziana na nowo – program edukacji dziedzictwa Śląska | 82,33 | 49 000,00 zł |
| 106 | 53827/26 | Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie | III FORUM TRADYCJI. Co mam mówić wiele, dziś moje wesele! | 82,33 | 69 000,00 zł |
| 107 | 54130/26 | Stowarzyszenie Metropolia Toruńska | KOMPAS – Kulturalny Obszar Metropolitalny: Partnerstwo, Aktywizacja, Sieć | 82,33 | 69 000,00 zł |
| 108 | 53425/26 | Śląskie Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z "Wujka" | „45 lat – Dziewięciu. Pamięć, odpowiedzialność, wspólnota” | 82,33 | 72 000,00 zł |
| 109 | 53442/26 | Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie | Wakacje z Filharmonią – realizacja warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych – odbiorców z ośrodków wiejskich, podopiecznych Domów Dziecka oraz osób z niepełnosprawnościami. | 82,33 | 94 000,00 zł |
| 110 | 54168/26 | Fundacja Obserwatorium | Analiza systemu finansowania kultury jako mechanizmu kształtowania uczestnictwa w kulturze w Polsce na przykładzie organizacji pozarządowych | 82,33 | 98 000,00 zł |
| 111 | 53138/26 | Stowarzyszenie LABiB | BiblioLABy 2026 | 82,33 | 72 000,00 zł |
| 112 | 52055/26 | Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego | Uczestnictwo w kulturze w województwie śląskim. Raport z badań samorządowych instytucji kultury | 82,33 | 43 000,00 zł |
| 113 | 53427/26 | Centrum Myśli Jana Pawła II | Barometr wartości mieszkańców Warszawy – badania, kompetencje, dialog | 82,32 | 113 000,00 zł |
| 114 | 54239/26 | Forum Edukatorów Muzealnych | Edukacja muzealna w Polsce – Ogólnopolska diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli. | 82,01 | 113 000,00 zł |
| 115 | 53312/26 | Biblioteka Publiczna w Miastku | „Kultura bez barier w bibliotece” | 82,01 | 34 000,00 zł |
| 116 | 53838/26 | Staromiejski Dom Kultury | Partnerstwo w działaniu | 82,00 | 68 000,00 zł |
| 117 | 53047/26 | Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy | Cyfrowe mosty pokoleń | 82,00 | 46 000,00 zł |
| 118 | 53174/26 | Marcelina Jarnuszkiewicz | Kluby Poszukiwaczy Zachwytów. Natura i sztuka jako antidotum na samotność dzieci – ogólnopolski model edukacyjny | 82,00 | 47 000,00 zł |
| 119 | 53657/26 | Fundacja Wspierania Talentów Studio Esti | Radiowa Akademia Musicalu – Międzypokoleniowe słuchowisko o legendach regionu | 82,00 | 40 000,00 zł |
| 120 | 53178/26 | Instytut Kultury Miejskiej | Ugory: peryferie miasta, peryferie wiedzy. Badanie jako praktyka publiczna | 82,00 | 74 000,00 zł |
| 121 | 52992/26 | 01 Gallery | Historia Widzenia – Praktyki percepcji w instytucjach zamkniętych | 82,00 | 35 000,00 zł |
| 122 | 54040/26 | Fundacja ICAD | Artyści obecni: Czerwiec `76. Interwencje artystyczne w 50. rocznicę wydarzeń radomskich | 81,99 | 45 000,00 zł |
| 123 | 53071/26 | Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi „A TO MY” | Samodzielne Atomy – Edycja 4 | 81,99 | 16 000,00 zł |
Źródło: Narodowe Centrum Kultury.
